🏠 نظرة عامة على المشروع
نظرة عامة على المشروع
منظومة متكاملة تجمع كل رحلات رعاية الحيوانات في واجهة هادئة وحديثة.



🚀 الإعداد
الإعداد
إعداد موجّه بخمس خطوات يُدفئ ويُخصّص ويبني الثقة منذ اليوم الأول.
🔑 استرداد الحساب
استرداد الحساب
تدفقات دعم ذات علامة تجارية تجعل حتى المهام الاستثنائية مصقولة وسهلة.
🛒 المتجر الإلكتروني
المتجر الإلكتروني
اكتشاف منتجات عصري قابل للتسوق وتجربة سداد شفافة.
🩺 البيطري والخدمات
البيطري والخدمات
اكتشاف خدمات يدرك الموقع، وملفات متخصصة، وحجز مواعيد سلس.
📱 الرئيسية
الرئيسية
وجهة يومية توازن بين الفائدة والعاطفة والتفاعل.
🤝 المجتمع
المجتمع
تحويل مساعدة المجتمع إلى تجربة جوال واضحة ومنظمة وقابلة للتنفيذ.
🐾 التبني
التبني
اكتشاف حيوانات عاطفي للغاية وقابل للمسح بسرعة يدعم التبني بسرعة.
🖥️ المنصة الإلكترونية
المنصة الإلكترونية
لوحات تحكم عيادة/إدارة لسطح المكتب لإدارة المواعيد والعملاء والأعمال.
📋 مرجع
ملخص الفهرس
مرجع كامل لجميع الشاشات والميزات المذكورة في هذا الدليل.
| # | الفئة | عنوان الشاشة |
|---|---|---|
| — | نظرة عامة على المشروع | منظومة واحدة، رحلات رعاية متعددة |
| — | نظام UI | اتساق عبر أنواع مميزات مختلفة |
| 14 | الإعداد | إعداد الحساب |
| 15 | الإعداد | تفضيلات المستخدم |
| 16 | الإعداد | تفضيلات الحيوان |
| 17 | الإعداد | الموقع وإمكانية الوصول |
| 18 | الإعداد | اكتمل إعداد الملف الشخصي |
| 19 | استرداد الحساب | نسيت كلمة المرور |
| 01 | المتجر الإلكتروني | عربة التسوق والسداد |
| 02 | المتجر الإلكتروني | كتالوج المنتجات |
| 03 | البيطري والخدمات | خريطة اكتشاف الخدمات |
| 04 | البيطري والخدمات | حالة البحث |
| 06 | البيطري | تفاصيل البيطري |
| 07 | البيطري | حجز الموعد |
| 08 | الرئيسية | خلاصة الرئيسية |
| 09 | الرئيسية | الرئيسية مع التنبيهات |
| 10 | المجتمع | قائمة المفقودين والموجودين |
| 11 | المجتمع | نموذج المفقودين والموجودين |
| 12 | التبني | تبنَّ حيواناً |
| 13 | التبني | تفاصيل الحيوان |
| 20 | المنصة الإلكترونية | إدارة المواعيد |
| 21 | المنصة الإلكترونية | المصادقة / تسجيل الدخول |
| 22 | المنصة الإلكترونية | إدارة المجتمع |
| 23 | المنصة الإلكترونية | إدارة العملاء / عرض القائمة |
| 24 | المنصة الإلكترونية | إدارة العملاء / صف مُميز |
| 25 | المنصة الإلكترونية | ملف العميل / معلومات المالك |
| 26 | المنصة الإلكترونية | ملف العميل / المواعيد |
| 27 | المنصة الإلكترونية | ملف العميل / الفواتير |
| 28 | المنصة الإلكترونية | ملف الحيوان / السجل الطبي الفارغ |
| 29 | المنصة الإلكترونية | ملف الحيوان / الفحص والعلاج |
| 30 | المنصة الإلكترونية | ملف الحيوان / التاريخ الطبي |
| 31 | المنصة الإلكترونية | إنشاء سجل طبي جديد للحيوان |
| 32 | المنصة الإلكترونية | نظرة عامة على لوحة التحكم |











